“MediaWiki:Sidebar”的版本间的差异
来自www.baostock.com
(未显示同一用户的21个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
**首页|平台介绍 | **首页|平台介绍 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**Python API文档|Python API文档 | **Python API文档|Python API文档 | ||
+ | **A股K线数据|--A股K线数据 | ||
+ | **Python开发资源|--PY开发资源 | ||
+ | **指数数据|--指数数据 | ||
+ | **估值指标(日频)|--估值指标(日频) | ||
+ | **除权除息信息|--除权除息信息 | ||
+ | **复权因子信息|--复权因子信息 | ||
+ | **季频盈利能力|--季频盈利能力 | ||
+ | **季频营运能力|--季频营运能力 | ||
+ | **季频成长能力|--季频成长能力 | ||
+ | **季频偿债能力|--季频偿债能力 | ||
+ | **季频现金流量|--季频现金流量 | ||
+ | **季频杜邦指数|--季频杜邦指数 | ||
+ | **季频业绩快报|--季频业绩快报 | ||
+ | **季频业绩预告|--季频业绩预告 | ||
+ | **证券基本资料|--证券基本资料 | ||
+ | **存款利率|--存款利率 | ||
+ | **贷款利率|--贷款利率 | ||
+ | **存款准备金率|--存款准备金率 | ||
+ | **货币供应量|--货币供应量 | ||
+ | **货币供应量(年底余额)|--货币供应量余额 | ||
+ | **行业分类|--行业分类 | ||
+ | **上证50成分股|--上证50成分股 | ||
+ | **沪深300成分股|--沪深300成分股 | ||
+ | **中证500成分股|--中证500成分股 | ||
+ | **其它API|--其它API | ||
**公式与数据格式说明|公式与数据说明 | **公式与数据格式说明|公式与数据说明 | ||
+ | **数据调整记录|数据调整记录 | ||
**好文章|好文章 | **好文章|好文章 |
2024年11月7日 (四) 08:21的最新版本
- 首页|平台介绍
- Python API文档|Python API文档
- A股K线数据|--A股K线数据
- Python开发资源|--PY开发资源
- 指数数据|--指数数据
- 估值指标(日频)|--估值指标(日频)
- 除权除息信息|--除权除息信息
- 复权因子信息|--复权因子信息
- 季频盈利能力|--季频盈利能力
- 季频营运能力|--季频营运能力
- 季频成长能力|--季频成长能力
- 季频偿债能力|--季频偿债能力
- 季频现金流量|--季频现金流量
- 季频杜邦指数|--季频杜邦指数
- 季频业绩快报|--季频业绩快报
- 季频业绩预告|--季频业绩预告
- 证券基本资料|--证券基本资料
- 存款利率|--存款利率
- 贷款利率|--贷款利率
- 存款准备金率|--存款准备金率
- 货币供应量|--货币供应量
- 货币供应量(年底余额)|--货币供应量余额
- 行业分类|--行业分类
- 上证50成分股|--上证50成分股
- 沪深300成分股|--沪深300成分股
- 中证500成分股|--中证500成分股
- 其它API|--其它API
- 公式与数据格式说明|公式与数据说明
- 数据调整记录|数据调整记录
- 好文章|好文章