“公式与数据格式说明”的版本间的差异
来自www.baostock.com
第1行: | 第1行: | ||
− | === | + | |
− | * | + | ==指数数据== |
+ | === 综合指数 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+综合指数| | ||
+ | |- | ||
+ | |指数代码 | ||
+ | |指数简称 | ||
+ | |指数全称 | ||
+ | |发布时间 | ||
+ | |发布机构 | ||
+ | |指数简介 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000001 | ||
+ | |上证指数 | ||
+ | |上证综合指数 | ||
+ | |1991/7/15 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的全部股票作为样本股,从总体上反映了上交所上市股票价格的变动情况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000002 | ||
+ | |A股指数 | ||
+ | |上证A股指数 | ||
+ | |1992/2/21 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的全部A股股票作为样本股,反映了A股的股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000003 | ||
+ | |B股指数 | ||
+ | |上证B股指数 | ||
+ | |1992/2/21 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的全部B股股票作为样本股,反映了B股的股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000004 | ||
+ | |工业指数 | ||
+ | |上证工业类指数 | ||
+ | |1993/5/3 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的属于工业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000005 | ||
+ | |商业指数 | ||
+ | |上证商业类指数 | ||
+ | |1993/5/3 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的属于商业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000006 | ||
+ | |地产指数 | ||
+ | |上证房地产指数 | ||
+ | |1993/5/3 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的属于房地产类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000007 | ||
+ | |公用指数 | ||
+ | |上证公用事业股指数 | ||
+ | |1993/5/3 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的属于公用事业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000008 | ||
+ | |综合指数 | ||
+ | |上证综合股指数 | ||
+ | |1993/5/3 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所挂牌上市的属于综合业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000017 | ||
+ | |新综指 | ||
+ | |新上证综指 | ||
+ | |2006/1/4 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |选择已完成股权分置改革的沪市上市公司股票组成样本,以反映该批股票的市场走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000020 | ||
+ | |中型综指 | ||
+ | |上证中型企业综合指数 | ||
+ | |2008/5/12 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所上市的划分为中型企业板块的A股公司作为样本股,以全面反映在上交所挂牌交易的中型上市公司的整体表现。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000090 | ||
+ | |上证流通 | ||
+ | |上证流通指数 | ||
+ | |2010/12/2 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |由全部沪市A股(未完成股权分置改革、暂停上市的A股除外)组成样本股,以自由流通调整市值加权,可以表征沪市自由流通股份的股价变化。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399100 | ||
+ | |新 指 数 | ||
+ | |深证新指数 | ||
+ | |2006/2/16 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |选取完成股权分置改革的、正常交易的各类行业股票的集合,并且公司经营无重大异常、符合全流通定义的A股(非ST股票)作为样本股,反映新的市场条件下深市股票的整体走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399101 | ||
+ | |中小板综 | ||
+ | |中小板综合指数 | ||
+ | |2005/12/1 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以中小企业板正常交易的股票为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399102 | ||
+ | |创业板综 | ||
+ | |创业板综指 | ||
+ | |2010/8/20 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所创业板上市的全部股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399106 | ||
+ | |深证综指 | ||
+ | |深证综合指数 | ||
+ | |1991/4/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以深交所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部 A股和 B股上市股票的股价走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399107 | ||
+ | |深证A指 | ||
+ | |深证综合A股指数 | ||
+ | |1992/10/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以深交所挂牌上市的全部A股股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部A股上市股票的股价走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399108 | ||
+ | |深证B指 | ||
+ | |深证综合B股指数 | ||
+ | |1992/10/6 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以深交所挂牌上市的全部B股股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部B股上市股票的股价走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399110 | ||
+ | |农林指数 | ||
+ | |农林牧渔指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属农林牧渔行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399120 | ||
+ | |采掘指数 | ||
+ | |采掘业指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属采掘行的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399130 | ||
+ | |制造指数 | ||
+ | |制造业指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属批发制造业的股票作为样本股 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399131 | ||
+ | |食品指数 | ||
+ | |食品饮料指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属食品饮料行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399132 | ||
+ | |纺织指数 | ||
+ | |纺织服装指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属纺织服装行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399133 | ||
+ | |木材指数 | ||
+ | |木材家具指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属木材家具行业的股票作为样本股 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399134 | ||
+ | |造纸指数 | ||
+ | |造纸印刷指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属造纸印刷行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399135 | ||
+ | |石化指数 | ||
+ | |石化塑胶指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属石化塑胶行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399136 | ||
+ | |电子指数 | ||
+ | |电子指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属电子行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399137 | ||
+ | |金属指数 | ||
+ | |金属非金属指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属金属非金属行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399138 | ||
+ | |机械指数 | ||
+ | |机械设备指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属机械设备行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399139 | ||
+ | |医药指数 | ||
+ | |医药生物指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属医药生物行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399140 | ||
+ | |水电指数 | ||
+ | |水电煤气指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属水电煤气行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399150 | ||
+ | |建筑指数 | ||
+ | |建筑业指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属建筑业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399160 | ||
+ | |运输指数 | ||
+ | |运输仓储指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属运输仓储行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399170 | ||
+ | |IT指数 | ||
+ | |信息技术指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属信息技术行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399180 | ||
+ | |批零指数 | ||
+ | |批发零售指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属批发零售行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399190 | ||
+ | |金融指数 | ||
+ | |金融保险指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属金融保险行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399200 | ||
+ | |地产指数 | ||
+ | |房地产业指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属房地产业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399210 | ||
+ | |服务指数 | ||
+ | |社会服务指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属社会服务行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399220 | ||
+ | |传播指数 | ||
+ | |传播文化指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属传播文化行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399230 | ||
+ | |综企指数 | ||
+ | |综合类指数 | ||
+ | |2001/7/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所挂牌上市的全部分属综合类行业的股票作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399231 | ||
+ | |农林指数 | ||
+ | |农林牧渔指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属农林牧渔业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399232 | ||
+ | |采矿指数 | ||
+ | |采矿业指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属采矿业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399233 | ||
+ | |制造指数 | ||
+ | |制造业指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属制造业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399234 | ||
+ | |水电指数 | ||
+ | |水电煤气指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属水电煤气业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399235 | ||
+ | |建筑指数 | ||
+ | |建筑业指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属建筑业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399236 | ||
+ | |批零指数 | ||
+ | |批发零售指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属批发零售业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399237 | ||
+ | |运输指数 | ||
+ | |运输仓储指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属运输仓储业的非 ST、*ST 的A股作为样本股 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399238 | ||
+ | |住宿餐饮指数 | ||
+ | |住宿餐饮指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属住宿餐饮业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399239 | ||
+ | |IT指数 | ||
+ | |信息技术指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属信息技术业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399240 | ||
+ | |金融指数 | ||
+ | |金融业指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属金融业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399241 | ||
+ | |地产指数 | ||
+ | |房地产业指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属房地产业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399242 | ||
+ | |商务指数 | ||
+ | |商务服务指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属商务服务业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399243 | ||
+ | |科研指数 | ||
+ | |科研服务指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399244 | ||
+ | |公共指数 | ||
+ | |公共环保指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属公共环保行业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399248 | ||
+ | |文化指数 | ||
+ | |文化传播指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属文化传播行业的非 ST、*ST 的A股作为样本。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399249 | ||
+ | |综企指数 | ||
+ | |综合类指数 | ||
+ | |2013/3/4 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属综合类行业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399317 | ||
+ | |国证A指 | ||
+ | |国证A股指数 | ||
+ | |2005/2/3 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |选取在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股组成样本股,反映中国证券A股市场股票价格的总体变动趋势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399318 | ||
+ | |国证B指 | ||
+ | |国证B股指数 | ||
+ | |2005/2/3 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |选取在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有B股组成样本股,反映中国证券B股市场股票价格的总体变动趋势。 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 基金指数 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+基金指数| | ||
+ | |- | ||
+ | |指数代码 | ||
+ | |指数简称 | ||
+ | |指数全称 | ||
+ | |发布时间 | ||
+ | |发布机构 | ||
+ | |指数简介 | ||
+ | |- | ||
+ | |sh.000011 | ||
+ | |基金指数 | ||
+ | |上证基金指数 | ||
+ | |2000/6/9 | ||
+ | |上海证券交易所 | ||
+ | |以上交所上市的所有证券投资基金作为样本,反映了基金的整体价格变动情况。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399103 | ||
+ | |乐富指数 | ||
+ | |深证乐富基金指数 | ||
+ | |2011/12/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |以在深交所上市的全部基金作为指数样本,全面反映深圳证券交易所上市基金及细分产品的二级市场整体走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399305 | ||
+ | |基金指数 | ||
+ | |深证基金指数 | ||
+ | |2000/7/3 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |选取已在深交所上市的所有证券投资基金组成指数样本。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399306 | ||
+ | |深证ETF | ||
+ | |深证ETF指数 | ||
+ | |2011/12/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |选取在深交所上市的全部ETF组成指数样本,全面反映深圳证券交易所上市基金及细分产品的二级市场整体走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399379 | ||
+ | |国证基金 | ||
+ | |国证基金指数 | ||
+ | |2011/12/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |由沪深两市所有的上市基金组成样本,全面反映沪深两市所有上市基金及细分产品的二级市场整体走势。 | ||
+ | |- | ||
+ | |sz.399380 | ||
+ | |国证ETF | ||
+ | |国证ETF指数 | ||
+ | |2011/12/2 | ||
+ | |深圳证券交易所 | ||
+ | |由沪深两市所有的ETF组成样本,全面反映沪深两市所有上市基金及细分产品的二级市场整体走势。 | ||
+ | |} |
2018年1月12日 (五) 10:14的版本
指数数据
综合指数
指数代码 | 指数简称 | 指数全称 | 发布时间 | 发布机构 | 指数简介 |
sh.000001 | 上证指数 | 上证综合指数 | 1991/7/15 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的全部股票作为样本股,从总体上反映了上交所上市股票价格的变动情况。 |
sh.000002 | A股指数 | 上证A股指数 | 1992/2/21 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的全部A股股票作为样本股,反映了A股的股价整体变动状况。 |
sh.000003 | B股指数 | 上证B股指数 | 1992/2/21 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的全部B股股票作为样本股,反映了B股的股价整体变动状况。 |
sh.000004 | 工业指数 | 上证工业类指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于工业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000005 | 商业指数 | 上证商业类指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于商业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000006 | 地产指数 | 上证房地产指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于房地产类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000007 | 公用指数 | 上证公用事业股指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于公用事业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000008 | 综合指数 | 上证综合股指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于综合业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000017 | 新综指 | 新上证综指 | 2006/1/4 | 上海证券交易所 | 选择已完成股权分置改革的沪市上市公司股票组成样本,以反映该批股票的市场走势。 |
sh.000020 | 中型综指 | 上证中型企业综合指数 | 2008/5/12 | 上海证券交易所 | 以上交所上市的划分为中型企业板块的A股公司作为样本股,以全面反映在上交所挂牌交易的中型上市公司的整体表现。 |
sh.000090 | 上证流通 | 上证流通指数 | 2010/12/2 | 上海证券交易所 | 由全部沪市A股(未完成股权分置改革、暂停上市的A股除外)组成样本股,以自由流通调整市值加权,可以表征沪市自由流通股份的股价变化。 |
sz.399100 | 新 指 数 | 深证新指数 | 2006/2/16 | 深圳证券交易所 | 选取完成股权分置改革的、正常交易的各类行业股票的集合,并且公司经营无重大异常、符合全流通定义的A股(非ST股票)作为样本股,反映新的市场条件下深市股票的整体走势。 |
sz.399101 | 中小板综 | 中小板综合指数 | 2005/12/1 | 深圳证券交易所 | 以中小企业板正常交易的股票为样本股。 |
sz.399102 | 创业板综 | 创业板综指 | 2010/8/20 | 深圳证券交易所 | 以在深交所创业板上市的全部股票作为样本股。 |
sz.399106 | 深证综指 | 深证综合指数 | 1991/4/4 | 深圳证券交易所 | 以深交所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部 A股和 B股上市股票的股价走势。 |
sz.399107 | 深证A指 | 深证综合A股指数 | 1992/10/4 | 深圳证券交易所 | 以深交所挂牌上市的全部A股股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部A股上市股票的股价走势。 |
sz.399108 | 深证B指 | 深证综合B股指数 | 1992/10/6 | 深圳证券交易所 | 以深交所挂牌上市的全部B股股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部B股上市股票的股价走势。 |
sz.399110 | 农林指数 | 农林牧渔指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属农林牧渔行业的股票作为样本股。 |
sz.399120 | 采掘指数 | 采掘业指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属采掘行的股票作为样本股。 |
sz.399130 | 制造指数 | 制造业指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属批发制造业的股票作为样本股 |
sz.399131 | 食品指数 | 食品饮料指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属食品饮料行业的股票作为样本股。 |
sz.399132 | 纺织指数 | 纺织服装指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属纺织服装行业的股票作为样本股。 |
sz.399133 | 木材指数 | 木材家具指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属木材家具行业的股票作为样本股 |
sz.399134 | 造纸指数 | 造纸印刷指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属造纸印刷行业的股票作为样本股。 |
sz.399135 | 石化指数 | 石化塑胶指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属石化塑胶行业的股票作为样本股。 |
sz.399136 | 电子指数 | 电子指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属电子行业的股票作为样本股。 |
sz.399137 | 金属指数 | 金属非金属指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属金属非金属行业的股票作为样本股。 |
sz.399138 | 机械指数 | 机械设备指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属机械设备行业的股票作为样本股。 |
sz.399139 | 医药指数 | 医药生物指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属医药生物行业的股票作为样本股。 |
sz.399140 | 水电指数 | 水电煤气指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属水电煤气行业的股票作为样本股。 |
sz.399150 | 建筑指数 | 建筑业指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属建筑业的股票作为样本股。 |
sz.399160 | 运输指数 | 运输仓储指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属运输仓储行业的股票作为样本股。 |
sz.399170 | IT指数 | 信息技术指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属信息技术行业的股票作为样本股。 |
sz.399180 | 批零指数 | 批发零售指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属批发零售行业的股票作为样本股。 |
sz.399190 | 金融指数 | 金融保险指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属金融保险行业的股票作为样本股。 |
sz.399200 | 地产指数 | 房地产业指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属房地产业的股票作为样本股。 |
sz.399210 | 服务指数 | 社会服务指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属社会服务行业的股票作为样本股。 |
sz.399220 | 传播指数 | 传播文化指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属传播文化行业的股票作为样本股。 |
sz.399230 | 综企指数 | 综合类指数 | 2001/7/2 | 深圳证券交易所 | 以在深交所挂牌上市的全部分属综合类行业的股票作为样本股。 |
sz.399231 | 农林指数 | 农林牧渔指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属农林牧渔业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399232 | 采矿指数 | 采矿业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属采矿业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399233 | 制造指数 | 制造业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属制造业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399234 | 水电指数 | 水电煤气指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属水电煤气业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399235 | 建筑指数 | 建筑业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属建筑业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399236 | 批零指数 | 批发零售指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属批发零售业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399237 | 运输指数 | 运输仓储指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属运输仓储业的非 ST、*ST 的A股作为样本股 |
sz.399238 | 住宿餐饮指数 | 住宿餐饮指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属住宿餐饮业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399239 | IT指数 | 信息技术指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属信息技术业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399240 | 金融指数 | 金融业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属金融业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399241 | 地产指数 | 房地产业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属房地产业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399242 | 商务指数 | 商务服务指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属商务服务业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399243 | 科研指数 | 科研服务指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399244 | 公共指数 | 公共环保指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属公共环保行业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399248 | 文化指数 | 文化传播指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属文化传播行业的非 ST、*ST 的A股作为样本。 |
sz.399249 | 综企指数 | 综合类指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属综合类行业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399317 | 国证A指 | 国证A股指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 选取在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股组成样本股,反映中国证券A股市场股票价格的总体变动趋势。 |
sz.399318 | 国证B指 | 国证B股指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 选取在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有B股组成样本股,反映中国证券B股市场股票价格的总体变动趋势。 |
基金指数
指数代码 | 指数简称 | 指数全称 | 发布时间 | 发布机构 | 指数简介 |
