“季频营运能力”的版本间的差异
来自www.baostock.com
(→季频营运能力:query_operation_data()) |
(→季频营运能力:query_operation_data()) |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
* year:统计年份,为空时默认当前年; | * year:统计年份,为空时默认当前年; | ||
* quarter:统计季度,为空时默认当前季度。不为空时只有4个取值:1,2,3,4。 | * quarter:统计季度,为空时默认当前季度。不为空时只有4个取值:1,2,3,4。 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+返回示例数据 | ||
| + | |- | ||
| + | |code | ||
| + | |pubDate | ||
| + | |statDate | ||
| + | |NRTurnRatio | ||
| + | |NRTurnDays | ||
| + | |INVTurnRatio | ||
| + | |INVTurnDays | ||
| + | |CATurnRatio | ||
| + | |AssetTurnRatio | ||
| + | |- | ||
| + | |sh.600000 | ||
| + | |2017-08-30 | ||
| + | |2017-06-30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0.014161 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+返回数据说明 | |+返回数据说明 | ||
2018年12月2日 (日) 14:51的版本
季频营运能力:query_operation_data()
方法说明:查询季频营运能力信息,可以通过参数设置获取对应年份、季度数据,提供2007年至今数据。
返回类型:pandas的DataFrame类型。
使用示例
import baostock as bs
import pandas as pd
# 登陆系统
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond error_msg:'+lg.error_msg)
# 营运能力
operation_list = []
rs_operation = bs.query_operation_data(code="sh.600000", year=2017, quarter=2)
while (rs_operation.error_code == '0') & rs_operation.next():
operation_list.append(rs_operation.get_row_data())
result_operation = pd.DataFrame(operation_list, columns=rs_operation.fields)
# 打印输出
print(result_operation)
# 结果集输出到csv文件
result_operation.to_csv("D:\\operation_data.csv", encoding="gbk", index=False)
# 登出系统
bs.logout()
参数含义:
- code:股票代码,sh或sz.+6位数字代码,或者指数代码,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此参数不可为空;
- year:统计年份,为空时默认当前年;
- quarter:统计季度,为空时默认当前季度。不为空时只有4个取值:1,2,3,4。
| code | pubDate | statDate | NRTurnRatio | NRTurnDays | INVTurnRatio | INVTurnDays | CATurnRatio | AssetTurnRatio |
| sh.600000 | 2017-08-30 | 2017-06-30 | 0.014161 |
| 参数名称 | 参数描述 |
| code | 证券代码 |
| pubDate | 公司发布财报的日期 |
| statDate | 财报统计的季度的最后一天, 比如2017-03-31, 2017-06-30 |
| NRTurnRatio | 应收账款周转率(次) |
| NRTurnDays | 应收账款周转天数(天) |
| INVTurnRatio | 存货周转率(次) |
| INVTurnDays | 存货周转天数(天) |
| CATurnRatio | 流动资产周转率(次) |
| AssetTurnRatio | 总资产周转率 |
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。