“存款利率”的版本间的差异
来自www.baostock.com
(→存款利率:query_deposit_rate_data()) |
(→存款利率:query_deposit_rate_data()) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
=== 存款利率:query_deposit_rate_data() === | === 存款利率:query_deposit_rate_data() === | ||
| − | + | 方法说明:通过API接口获取存款利率,可以通过参数设置获取对应起止日期的数据。 | |
返回类型:pandas的DataFrame类型。 | 返回类型:pandas的DataFrame类型。 | ||
使用示例 | 使用示例 | ||
2018年12月29日 (六) 08:10的最新版本
存款利率:query_deposit_rate_data()
方法说明:通过API接口获取存款利率,可以通过参数设置获取对应起止日期的数据。 返回类型:pandas的DataFrame类型。 使用示例
import baostock as bs
import pandas as pd
# 登陆系统
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond error_msg:'+lg.error_msg)
# 获取存款利率
rs = bs.query_deposit_rate_data(start_date="2015-01-01", end_date="2015-12-31")
print('query_deposit_rate_data respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_deposit_rate_data respond error_msg:'+rs.error_msg)
# 打印结果集
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
# 获取一条记录,将记录合并在一起
data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
# 结果集输出到csv文件
result.to_csv("D:/deposit_rate.csv", encoding="gbk", index=False)
print(result)
# 登出系统
bs.logout()
参数含义:
- start_date:开始日期,格式XXXX-XX-XX,发布日期在这个范围内,可以为空;
- end_date:结束日期,格式XXXX-XX-XX,发布日期在这个范围内,可以为空。
| pubDate | demandDepositRate | fixedDepositRate3Month | fixedDepositRate6Month | fixedDepositRate1Year | fixedDepositRate2Year | fixedDepositRate3Year |
| 2015-03-01 | 0.350000 | 2.100000 | 2.300000 | 2.500000 | 3.100000 | 3.750000 |
| 2015-05-11 | 0.350000 | 1.850000 | 2.050000 | 2.250000 | 2.850000 | 3.500000 |
| fixedDepositRate5Year | installmentFixedDepositRate1Year | installmentFixedDepositRate3Year | installmentFixedDepositRate5Year |
| 2.100000 | 2.300000 | ||
| 1.850000 | 2.050000 |
| 参数名称 | 参数描述 |
| pubDate | 发布日期 |
| demandDepositRate | 活期存款(不定期) |
| fixedDepositRate3Month | 定期存款(三个月) |
| fixedDepositRate6Month | 定期存款(半年) |
| fixedDepositRate1Year | 定期存款整存整取(一年) |
| fixedDepositRate2Year | 定期存款整存整取(二年) |
| fixedDepositRate3Year | 定期存款整存整取(三年) |
| fixedDepositRate5Year | 定期存款整存整取(五年) |
| installmentFixedDepositRate1Year | 零存整取、整存零取、存本取息定期存款(一年) |
| installmentFixedDepositRate3Year | 零存整取、整存零取、存本取息定期存款(三年) |
| installmentFixedDepositRate5Year | 零存整取、整存零取、存本取息定期存款(五年) |
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。