“估值指标(日频)”的版本间的差异
来自www.baostock.com
(→沪深A股估值指标(日频) 示例) |
(→沪深A股估值指标(日频) 示例) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== 沪深A股估值指标(日频) 示例 == | == 沪深A股估值指标(日频) 示例 == | ||
− | + | 通过query_history_k_data_plus()获取沪深A股估值指标(日频)数据(指数未提供估值数据),未提供周、月估值数据。示例数据:[[File:download_pic.png|70px|link=http://www.baostock.com:10031/baostockweb/history_a_stock_valuation_indicator_data|下载]] | |
<pre> | <pre> | ||
第8行: | 第8行: | ||
#### 登陆系统 #### | #### 登陆系统 #### | ||
− | lg = bs.login( | + | lg = bs.login() |
# 显示登陆返回信息 | # 显示登陆返回信息 | ||
print('login respond error_code:'+lg.error_code) | print('login respond error_code:'+lg.error_code) | ||
第14行: | 第14行: | ||
#### 获取沪深A股估值指标(日频)数据 #### | #### 获取沪深A股估值指标(日频)数据 #### | ||
− | # peTTM | + | # peTTM 滚动市盈率 |
− | # psTTM | + | # psTTM 滚动市销率 |
− | # pcfNcfTTM | + | # pcfNcfTTM 滚动市现率 |
# pbMRQ 市净率 | # pbMRQ 市净率 | ||
− | rs = bs. | + | rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", |
"date,code,close,peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM", | "date,code,close,peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM", | ||
start_date='2015-01-01', end_date='2017-12-31', | start_date='2015-01-01', end_date='2017-12-31', | ||
frequency="d", adjustflag="3") | frequency="d", adjustflag="3") | ||
− | print(' | + | print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) |
− | print(' | + | print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) |
#### 打印结果集 #### | #### 打印结果集 #### | ||
第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
|peTTM | |peTTM | ||
− | | | + | |滚动市盈率 |
|精度:小数点后4位 | |精度:小数点后4位 | ||
|- | |- | ||
|psTTM | |psTTM | ||
− | | | + | |滚动市销率 |
|精度:小数点后4位 | |精度:小数点后4位 | ||
|- | |- | ||
|pcfNcfTTM | |pcfNcfTTM | ||
− | | | + | |滚动市现率 |
|精度:小数点后4位 | |精度:小数点后4位 | ||
|- | |- |
2020年9月28日 (一) 09:56的最新版本
沪深A股估值指标(日频) 示例
通过query_history_k_data_plus()获取沪深A股估值指标(日频)数据(指数未提供估值数据),未提供周、月估值数据。示例数据:
import baostock as bs import pandas as pd #### 登陆系统 #### lg = bs.login() # 显示登陆返回信息 print('login respond error_code:'+lg.error_code) print('login respond error_msg:'+lg.error_msg) #### 获取沪深A股估值指标(日频)数据 #### # peTTM 滚动市盈率 # psTTM 滚动市销率 # pcfNcfTTM 滚动市现率 # pbMRQ 市净率 rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", "date,code,close,peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM", start_date='2015-01-01', end_date='2017-12-31', frequency="d", adjustflag="3") print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) #### 打印结果集 #### result_list = [] while (rs.error_code == '0') & rs.next(): # 获取一条记录,将记录合并在一起 result_list.append(rs.get_row_data()) result = pd.DataFrame(result_list, columns=rs.fields) #### 结果集输出到csv文件 #### result.to_csv("D:\\history_A_stock_valuation_indicator_data.csv", encoding="gbk", index=False) print(result) #### 登出系统 #### bs.logout()
参数名称 | 参数描述 | 说明 |
date | 交易所行情日期 | 格式:YYYY-MM-DD |
code | 证券代码 | 格式:sh.600000。sh:上海,sz:深圳 |
close | 今收盘价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
peTTM | 滚动市盈率 | 精度:小数点后4位 |
psTTM | 滚动市销率 | 精度:小数点后4位 |
pcfNcfTTM | 滚动市现率 | 精度:小数点后4位 |
pbMRQ | 市净率 | 精度:小数点后4位 |