“公式与数据格式说明”的版本间的差异
来自www.baostock.com
(→指数数据) |
(→指数数据) |
||
第656行: | 第656行: | ||
− | === | + | === 一级行业指数 === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+规模指数| | |+规模指数| |
2018年4月4日 (三) 06:27的版本
指数数据
综合指数
指数代码 | 指数简称 | 指数全称 | 发布时间 | 发布机构 | 指数简介 |
sh.000001 | 上证指数 | 上证综合指数 | 1991/7/15 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的全部股票作为样本股,从总体上反映了上交所上市股票价格的变动情况。 |
sh.000002 | A股指数 | 上证A股指数 | 1992/2/21 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的全部A股股票作为样本股,反映了A股的股价整体变动状况。 |
sh.000003 | B股指数 | 上证B股指数 | 1992/2/21 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的全部B股股票作为样本股,反映了B股的股价整体变动状况。 |
sh.000004 | 工业指数 | 上证工业类指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于工业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000005 | 商业指数 | 上证商业类指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于商业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000006 | 地产指数 | 上证房地产指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于房地产类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000007 | 公用指数 | 上证公用事业股指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于公用事业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000008 | 综合指数 | 上证综合股指数 | 1993/5/3 | 上海证券交易所 | 以上交所挂牌上市的属于综合业类的全部股票作为样本股,反映了该行业的景气状况及其股价整体变动状况。 |
sh.000017 | 新综指 | 新上证综指 | 2006/1/4 | 上海证券交易所 | 选择已完成股权分置改革的沪市上市公司股票组成样本,以反映该批股票的市场走势。 |
sh.000020 | 中型综指 | 上证中型企业综合指数 | 2008/5/12 | 上海证券交易所 | 以上交所上市的划分为中型企业板块的A股公司作为样本股,以全面反映在上交所挂牌交易的中型上市公司的整体表现。 |
sh.000090 | 上证流通 | 上证流通指数 | 2010/12/2 | 上海证券交易所 | 由全部沪市A股(未完成股权分置改革、暂停上市的A股除外)组成样本股,以自由流通调整市值加权,可以表征沪市自由流通股份的股价变化。 |
sz.399100 | 新 指 数 | 深证新指数 | 2006/2/16 | 深圳证券交易所 | 选取完成股权分置改革的、正常交易的各类行业股票的集合,并且公司经营无重大异常、符合全流通定义的A股(非ST股票)作为样本股,反映新的市场条件下深市股票的整体走势。 |
sz.399101 | 中小板综 | 中小板综合指数 | 2005/12/1 | 深圳证券交易所 | 以中小企业板正常交易的股票为样本股。 |
sz.399102 | 创业板综 | 创业板综指 | 2010/8/20 | 深圳证券交易所 | 以在深交所创业板上市的全部股票作为样本股。 |
sz.399106 | 深证综指 | 深证综合指数 | 1991/4/4 | 深圳证券交易所 | 以深交所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部 A股和 B股上市股票的股价走势。 |
sz.399107 | 深证A指 | 深证综合A股指数 | 1992/10/4 | 深圳证券交易所 | 以深交所挂牌上市的全部A股股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部A股上市股票的股价走势。 |
sz.399108 | 深证B指 | 深证综合B股指数 | 1992/10/6 | 深圳证券交易所 | 以深交所挂牌上市的全部B股股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数,综合反映深交所全部B股上市股票的股价走势。 |
sz.399231 | 农林指数 | 农林牧渔指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属农林牧渔业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399232 | 采矿指数 | 采矿业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属采矿业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399233 | 制造指数 | 制造业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属制造业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399234 | 水电指数 | 水电煤气指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属水电煤气业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399235 | 建筑指数 | 建筑业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属建筑业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399236 | 批零指数 | 批发零售指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属批发零售业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399237 | 运输指数 | 运输仓储指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属运输仓储业的非 ST、*ST 的A股作为样本股 |
sz.399238 | 住宿餐饮指数 | 住宿餐饮指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属住宿餐饮业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399239 | IT指数 | 信息技术指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属信息技术业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399240 | 金融指数 | 金融业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属金融业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399241 | 地产指数 | 房地产业指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属房地产业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399242 | 商务指数 | 商务服务指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属商务服务业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399243 | 科研指数 | 科研服务指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399244 | 公共指数 | 公共环保指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属公共环保行业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399248 | 文化指数 | 文化传播指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属文化传播行业的非 ST、*ST 的A股作为样本。 |
sz.399249 | 综企指数 | 综合类指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属综合类行业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399317 | 国证A指 | 国证A股指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 选取在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股组成样本股,反映中国证券A股市场股票价格的总体变动趋势。 |
sz.399318 | 国证B指 | 国证B股指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 选取在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有B股组成样本股,反映中国证券B股市场股票价格的总体变动趋势。 |
规模指数
指数代码 | 指数简称 | 指数全称 | 发布时间 | 发布机构 | 指数简介 |
sh.000009 | 上证380 | 上证380指数 | 2010/11/29 | 上海证券交易所 | 由380家规模适中、成长性好、盈利能力强公司组成样本股,以综合反映上交所一批新兴蓝筹公司整体表现。 |
sh.000010 | 上证180 | 上证180指数 | 2002/7/1 | 上海证券交易所 | 选择总市值、流通市值、成交金额和换手率综合排名靠前且最具代表性的180只股票作为样本股,反映沪市概貌和运行状况。 |
sh.000016 | 上证50 | 上证50指数 | 2004/1/2 | 上海证券交易所 | 挑选沪市规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映沪市最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。 |
sh.000043 | 超大盘 | 上证超级大盘指数 | 2009/4/23 | 上海证券交易所 | 从上证 180 指数样本股中选择最近一年(新股为上市以来) A 股日均成交金额与日均总市值综合排名前 20 名的超大型上市公司作为样本,反映在上交所上市的超大盘股票的整体表现。 |
sh.000044 | 上证中盘 | 上证中盘指数 | 2009/7/3 | 上海证券交易所 | 由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130家成份股构成,以综合反映沪市中盘公司的整体状况。 |
sh.000045 | 上证小盘 | 上证小盘指数 | 2009/7/3 | 上海证券交易所 | 对样本空间剔除180只上证180指数成份股后的剩余股票,选取总市值和成交金额综合排名前320只股票组成样本,以综合反映沪市小盘公司的整体状况。 |
sh.000046 | 上证中小 | 上证中小盘指数 | 2009/7/3 | 上海证券交易所 | 由上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成,以综合反映沪市中小盘公司的整体状况。 |
sh.000047 | 上证全指 | 上证全指 | 2009/7/3 | 上海证券交易所 | 由上证180和上证小盘指数成份股一起构成,以综合反映沪市大中小盘公司的整体状况。 |
sh.000155 | 市值百强 | 上证市值百强指数 | 2012/7/20 | 上海证券交易所 | 从上证全指中选取总市值和成交金额综合排名靠前的100只股票作为指数样本。 |
sh.000300 | 沪深300 | 沪深300指数 | 2005/4/8 | 中证指数有限公司 | 从样本空间股票中选择最近一年(新股为上市以来)日均成交金额排名前50%的A股股票,选取日均总市值取排名在前的300只股票作为样本股。 |
sh.000852 | 中证1000 | 中证1000指数 | 2014/10/17 | 中证指数有限公司 | 选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。 |
sh.000903 | 中证100 | 中证100指数 | 2006/5/29 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。 |
sh.000904 | 中证200 | 中证中盘200指数 | 2007/1/15 | 中证指数有限公司 | 以沪深300指数成份股中非中证100指数样本股的200家公司股票构成样本股,反映市场上不同规模特征股票的整体表现。 |
sh.000905 | 中证500 | 中证小盘500指数 | 2007/1/15 | 中证指数有限公司 | 样本空间内股票剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,再剔除最近一年(新股为上市以来)日均成交金额排名后20%的股票,从剩余股票中选取日均总市值排名前500名的股票作为样本股。 |
sh.000906 | 中证800 | 中证800指数 | 2007/1/15 | 中证指数有限公司 | 由中证500和沪深300指数样本股一起构成指数样本股。 |
sh.000999 | 两岸三地 | 中证两岸三地500指数 | 2010/1/18 | 中证指数有限公司 | 由500只样本股组成,分别为沪深300指数的300只样本,中证香港100指数的100只样本,以及从台湾市场选择规模最大的100只证券作为样本,能全面刻画大中华地区股票的整体表现。 |
sz.399001 | 深证成指 | 深证成份指数(价格) | 1995/1/23 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市交易且满足入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前500名的A股构成初始样本股。 |
sz.399002 | 深成指R | 深证成份指数(收益) | 1995/1/23 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市交易且满足入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前500名的A股构成初始样本股。 |
sz.399003 | 成份B指 | 深证成份B股指数 | 1995/1/23 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市交易且满足入围标准的B股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前10名的B股构成初始样本股。 |
sz.399004 | 深证100R | 深证100指数(收益) | 2003/1/2 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市且满入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前100名的股票构成初始成份股。 |
sz.399005 | 中小板指 | 中小板指数(价格) | 2006/1/24 | 深圳证券交易所 | 以中小企业板正常交易的股票为样本股。 |
sz.399006 | 创业板指 | 创业板指数P | 2010/6/1 | 深圳证券交易所 | 从创业板股票中选取100只最具代表性的100只股票组成样本股,反映创业板市场层次的运行情况。 |
sz.399007 | 深证300 | 深证300指数(价格) | 2009/11/4 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市且满入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前300名的股票构成初始成份股。 |
sz.399008 | 中小300 | 中小板300P | 2010/3/22 | 深圳证券交易所 | 中小板300指数包括价格指数(中小板300P)和全收益指数(中小板300R),由300家具有代表性的中小板公司组成。 |
sz.399009 | 深证200 | 深证200指数 | 2011/9/1 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市且满入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在第101至300名的股票构成初始成份股。 |
sz.399010 | 深证700 | 深证700指数 | 2011/9/1 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市且满入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在第701至1000名的股票构成初始成份股。 |
sz.399011 | 深证1000 | 深证1000指数 | 2011/9/1 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市且满入围标准的A股作为样本空间,选取一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前1000名的股票构成初始成份股。 |
sz.399012 | 创业300 | 创业板300 | 2013/1/7 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所创业板上市且有一定代表性的股票作为样本空间,选取考察期内平均流通市值及平均成交金额所占市场比重综合排名前300名股票构成样本股。 |
sz.399015 | 中小创新 | 中小创新指数 | 2015/3/24 | 深圳证券交易所 | 选取深证1000指数样本股中,剔除同期深证成指样本股之后的500只股票组成样本股。 |
sz.399300 | 沪深300 | 沪深300指数 | 2005/4/8 | 中证指数有限公司 | 对样本空间股票剔除最近一年(新股为上市以来)日均成交金额排名后50%的股票,然后对剩余股票选取日均总市值排名在前300名的股票作为样本股,以反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况。 |
sz.399303 | 国证2000 | 国证2000指数 | 2014/3/28 | 深圳证券交易所 | 以在上交所和深交所上市且满足入围标准的A股为样本空间,根据一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重进行综合排名,剔除国证1000指数样本股后,按照缓冲区技术选取排名靠前的2000只股票构成样本股。 |
sz.399310 | 国证50 | 国证50指数 | 2005/9/5 | 深圳证券交易所 | 是以国民经济核心上市公司为主体的市场品牌指数,通过深沪证券市场50家核心上市公司的资本市场表现反映国民经济总体运行态势。 |
sz.399311 | 国证1000 | 国证1000指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 按照流通市值和成交金额的大小选取沪深两市中1000只股票构成样本股,通过占沪深两市95%以上市值比例成份股的二级市场表现,准确描述中国股票市场的整体走势。 |
sz.399312 | 国证300 | 国证300指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 选取深沪两市300只股票作为成份股,较准确反映市场整体走势。 |
sz.399313 | 综企指巨潮100 | 巨潮100指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 根据流通市值和成交金额两项重要指标进行综合排名,选取深沪两市最有影响力的100只股票作为成份股。 |
sz.399314 | 巨潮大盘 | 巨潮大盘指数 | 2013/3/42005/2/3 | 深圳证券交易所 | 按照流通市值由大到小的顺序,从巨潮1000指数成份股中选取200只股票构成,分别代表沪深两市不同规模板块的运行情况。 |
sz.399315 | 巨潮中盘 | 巨潮中盘指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 按照流通市值由大到小的顺序,从巨潮1000指数成份股中选取300只股票构成,分别代表沪深两市不同规模板块的运行情况。 |
sz.399316 | 巨潮小盘 | 巨潮小盘指数 | 2005/2/3 | 深圳证券交易所 | 按照流通市值由大到小的顺序,从巨潮1000指数成份股中选取500只股票构成,分别代表沪深两市不同规模板块的运行情况。 |
sz.399330 | 深证100 | 深证100指数(价格) | 2006/1/24 | 深圳证券交易所 | 选择在深交所上市的符合条件的A股股票,选取一段时期平均流通市值的比重和平均成交金额的比重综合排名在前100名的股票组成样本股。 |
sz.399333 | 中小板R | 中小板指数(收益) | 2006/12/27 | 深圳证券交易所 | 指数样本与中小板100P相同 |
sz.399344 | 深证300R | 批发零售指数 | 2013/3/4 | 深圳证券交易所 | 以在深交所主板、中小板、创业板上市的分属批发零售业的非 ST、*ST 的A股作为样本股。 |
sz.399400 | 大中盘 | 巨潮大中盘指数 | 2013/3/20 | 深圳证券交易所 | 巨潮大、中盘指数入围股票作为成份股构成大中盘指数,旨在反映沪深A股不同规模上市公司的整体表现。 |
sz.399401 | 中小盘 | 巨潮中小盘指数 | 2013/3/20/td> | 深圳证券交易所 | 将巨潮中、小盘指数入围股票作为成份股构成中小盘指数,旨在反映沪深A股不同规模上市公司的整体表现。 |
sz.399606 | 创业板R | 创业板指数R | 2010/6/1 | 深圳证券交易所 | 从创业板股票中选取100只组成样本股,反映创业板市场层次的运行情况。 |
sz.399611 | 中创100R | 中小创业100R | 2011/2/28 | 深圳证券交易所 | 选取中小板和创业板中代表性较强、流动性较好的100家公司组成样本股,以反映中小企业板和创业板重点企业的运行状况。 |
sz.399612 | 中创100 | 中小创业100P | 2011/2/28 | 深圳证券交易所 | 选取中小板和创业板中代表性较强、流动性较好的100家公司组成样本股,以反映中小企业板和创业板重点企业的运行状况。 |
sz.399623 | 中小基础 | 中小板基础市场指数 | 2011/7/25 | 深圳证券交易所 | 选择中小企业板市场市值最大的前85%的股票组成样本股。 |
sz.399624 | 中创400 | 中创400指数 | 2011/8/15 | 深圳证券交易所 | 由中创500指数剔除同期中创100指数成份股后余下的400只股票组成,旨在反映中小板和创业板中正处于高成长阶段的企业的整体状况。 |
sz.399625 | 中创500 | 中创500指数 | 2011/8/15 | 深圳证券交易所 | 在中小板和创业板中选取规模和流动性综合排名前500家公司组成样本股,旨在反映中小板和创业板公司整体的走势情况。 |
sz.399640 | 创业基础 | 创业板基础市场指数 | 2012/1/16 | 深圳证券交易所 | 以覆盖创业板市场85%流通市值为目标编制而成,旨在反映创业板上市证券价格的综合变动情况以及市场总体走势。 |
sz.399903 | 中证100 | 中证100指数 | 2006/5/29 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。 |
sz.399904 | 中证 200 | 中证中盘200指数 | 2007/1/15 | 中证指数有限公司 | 选取沪深300指数成份股中非中证100指数样本股的200家公司股票构成指数样本股。 |
sz.399905 | 中证 500 | 中证小盘500指数 | 2007/1/15 | 中证指数有限公司 | 样本空间内股票依次剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票、以及最近一年(新股为上市以来)日均成交金额排名后20%的股票,从剩余股票中选取日均总市值排名前500名的股票作为样本股。 |
sz.399907 | 中证 700 | 中证中小盘700指数 | 2007/1/15 | 中证指数有限公司 | 中证500和中证200样本股一起构成中证700指数样本股。 |
sz.399980 | 中证超大 | 中证超级大盘指数 | 2011/5/10 | 中证指数有限公司 | 挑选在沪深两家交易所上市的规模大、流动性好的50只超级大盘股票组成样本股。 |
一级行业指数
指数代码 | 指数简称 | 指数全称 | 发布时间 | 发布机构 | 指数简介 |
sh.000032 | 上证能源 | 上证能源行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场能源行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000033 | 上证材料 | 上证原材料行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场原材料行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000034 | 上证工业 | 上证工业行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场工业行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000035 | 上证可选 | 上证可选消费行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场可选消费行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000036 | 上证消费 | 上证主要消费行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场主要消费行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000037 | 上证医药 | 上证医药卫生行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场医药卫生行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000038 | 上证金融 | 上证金融地产行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场金融地产行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000039 | 上证信息 | 上证信息技术行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场信息技术行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000040 | 上证电信 | 上证电信业务行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场电信业务行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000041 | 上证公用 | 上证公用事业行业指数 | 2009/1/9 | 上海证券交易所 | 选择上海证券市场公用事业行业中规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上海证券市场该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000104 | 380能源 | 上证380能源指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属能源行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000105 | 380材料 | 上证380原材料指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属原材料行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000106 | 380工业 | 上证380工业指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属工业行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000107 | 380可选 | 上证380可选消费指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属可选消费行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000108 | 380消费 | 上证380主要消费指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属主要消费行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000109 | 380医药 | 上证380医药卫生指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属医药卫生行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000110 | 380金融 | 上证380金融地产指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属金融地产行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000111 | 380信息 | 上证380信息技术指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属信息技术行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000112 | 380电信 | 上证380电信业务指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属电信行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000113 | 380公用 | 上证380公用事业指数 | 2011/6/13 | 上海证券交易所 | 将上证380指数全部样本股中所属公用事业行业的全部股票作为样本股。 |
sh.000908 | 300能源 | 沪深300能源指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取能源行业的全部股票组成样本股。 |
sh.000909 | 300材料 | 沪深300原材料指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取原材料行业的全部股票组成样本股 |
sh.000910 | 300工业 | 沪深300工业指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取工业行业的全部股票组成样本股。 |
sh.000911 | 300可选 | 沪深300可选消费指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取可选消费业的全部股票组成样本股. |
sh.000912 | 300消费 | 沪深300主要消费指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取主要消费业的全部股票组成样本股。 |
sh.000913 | 300医药 | 沪深300医药卫生指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取医药卫生行业的全部股票组成样本股。 |
sh.000914 | 300金融 | 沪深300金融地产指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取金融地产行业的全部股票组成样本股。 |
sh.000917 | 300公用 | 沪深300公用事业指数 | 2007/7/2 | 中证指数有限公司 | 从沪深300指数成份股中选取公用事业类的全部股票组成样本股。 |
sh.000928 | 中证能源 | 中证能源指数 | 2009/7/3 | 中证指数有限公司 | 将中证800指数800只样本股中属于能源行业的全部股票作为样本,以反映沪深A股中该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000931 | 中证可选 | 中证可选消费指数 | 2009/7/3 | 中证指数有限公司 | 将中证800指数800只样本股中属于可选消费类的全部股票作为样本,以反映沪深A股中该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000932 | 中证消费 | 中证主要消费指数 | 2009/7/3 | 中证指数有限公司 | 将中证800指数800只样本股中属于主要消费类的全部股票作为样本,以反映沪深A股中该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000933 | 中证医药 | 中证医药卫生指数 | 2009/7/3 | 中证指数有限公司 | 将中证800指数800只样本股中属于医药卫生行业的全部股票作为样本,以反映沪深A股中该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000934 | 中证金融 | 中证金融地产指数 | 2009/7/3 | 中证指数有限公司 | 将中证800指数800只样本股中属于金融地产行业的全部股票作为样本,以反映沪深A股中该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000935 | 中证信息 | 中证信息技术指数 | 2009/7/3 | 中证指数有限公司 | 将中证800指数800只样本股中属于信息技术行业的全部股票作为样本,以反映沪深A股中该行业公司股票的整体表现。 |
sh.000986 | 全指能源 | 中证全指能源指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的能源行业的股票作为样本股。 |
sh.000987 | 全指材料 | 中证全指原材料指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的原材料行业的股票作为样本股。 |
sh.000989 | 全指可选 | 中证全指可选消费指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的可选消费的股票作为样本股。 |
sh.000990 | 全指消费 | 中证全指主要消费指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的主要消费行业的股票作为样本股。 |
sh.000991 | 全指医药 | 中证全指医药卫生指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的医药卫生行业的股票作为样本股。 |
sh.000992 | 全指金融 | 中证全指金融地产指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的金融地产行业的股票作为样本股。 |
sh.000993 | 全指信息 | 中证全指信息技术指数 | 2011/8/2 | 中证指数有限公司 | 从中证全指指数样本股中选取流动性和市场代表性较好的信息技术行业的股票作为样本股。 |
sz.399381 | 1000能源 | 国证1000能源 | 2011/2/28 | 深圳证券交易所 | 将样本空间股票中分属能源行业的全部股票组成份股,反映中国A股市场能源行业公司股票的整体表现。 |
sz.399382 | 1000材料 | 国证1000材料 | 2011/12/2 | 深圳证券交易所 | 将样本空间股票分属材料行业的全部股票组成份股,反映中国A股市场原材料行业公司股票的整体表现。 |
sz.399383 | 1000工业 | 国证1000工业 | 2011/12/2 | 深圳证券交易所 | 将样本空间股票分属工业行业的全部股票组成份股,反映中国A股市场工业行业公司股票的整体表现。 |
sz.399384 | 1000可选 | 国证1000可选 | 2011/12/2 | 深圳证券交易所 | 将样本空间股票分属可选消费行业的全部股票组成份股,反映中国A股市场可选消费行业公司股票的整体表现。 |
sz.399385 | 1000消费 | 国证1000消费 | 2011/12/2 | 深圳证券交易所 | 将样本空间股票分属主要消费行业的全部股票组成份股,反映中国A股市场主要消费行业公司股票的整体表现。 |
sz.399386 | 1000医药 | 国证1000医药 | 2011/12/2 | 深圳证券交易所 | 将样本空间股票分属医药卫生行业的全部股票组成份股,反映中国A股市场医药卫生行业公司股票的整体表现。 |
