文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2019年8月26日 (一) 17:52 | 金融终端需求说明书.docx (文件) | ![]() |
270 KB | 1 | |
2019年5月20日 (一) 15:04 | 基础知识不简单之市现率.pdf (文件) | ![]() |
242 KB | 2 | |
2019年2月19日 (二) 18:08 | Python安装教程.pdf (文件) | ![]() |
861 KB | Python安装教程 | 1 |
2019年2月19日 (二) 18:07 | BaoStock的安装与使用.pdf (文件) | ![]() |
396 KB | BaoStock的安装与使用 | 1 |
2018年6月5日 (二) 16:41 | BaoStock复权因子简介.pdf (文件) | ![]() |
380 KB | 1 | |
2018年6月5日 (二) 13:18 | 除权除息日和前后复权简介.pdf (文件) | ![]() |
380 KB | 2 | |
2018年6月5日 (二) 10:28 | Hfq calculate example.png (文件) | ![]() |
95 KB | 后复权计算示例图 | 1 |
2018年6月5日 (二) 10:28 | Qfq calculate example.png (文件) | ![]() |
94 KB | 前复权计算示例图 | 1 |
2018年4月23日 (一) 09:14 | Stocks base info equity 20180420.csv (文件) | ![]() |
7.35 MB | 2 | |
2018年3月30日 (五) 14:21 | Download pic.png (文件) | ![]() |
4 KB | 1 | |
2018年1月10日 (三) 17:46 | Hwz BUFFETT'S ALPHA 巴菲特的阿尔法-英文中文.pdf (文件) | ![]() |
1.82 MB | 1 | |
2018年1月10日 (三) 16:35 | Hwz BuffettsAlpha.png (文件) | ![]() |
64 KB | 1 | |
2018年1月10日 (三) 16:30 | Baostock qq logo.png (文件) | ![]() |
17 KB | Baostock_qq_logo | 1 |
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。