用户贡献
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 2025年1月2日 (四) 09:47 (差异 | 历史) . . (+18) . . 首页 (→平台介绍) (当前)
- 2024年12月17日 (二) 14:14 (差异 | 历史) . . (0) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data_plus()) (当前)
- 2024年12月17日 (二) 14:11 (差异 | 历史) . . (0) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data_plus())
- 2024年12月17日 (二) 14:06 (差异 | 历史) . . (+80) . . A股K线数据 (→历史行情指标参数)
- 2024年12月10日 (二) 17:45 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2024年11月7日 (四) 16:23 (差异 | 历史) . . (+140) . . 首页
- 2024年11月7日 (四) 15:21 (差异 | 历史) . . (+24) . . MediaWiki:Sidebar (当前)
- 2024年11月7日 (四) 15:21 (差异 | 历史) . . (+12) . . 其它API (→获取某日所以证券信息) (当前)
- 2024年11月7日 (四) 15:20 (差异 | 历史) . . (+1,690) . . 新 其它API (创建页面,内容为“== 获取交易日信息== <pre> import baostock as bs import pandas as pd #### 登陆系统 #### lg = bs.login() # 显示登陆返回信息 print('login respond er…”)
- 2024年8月21日 (三) 15:23 (差异 | 历史) . . (+13) . . 首页 (→股票数据)
- 2024年7月31日 (三) 17:15 (差异 | 历史) . . (+64) . . 首页 (→每日最新数据更新时间:)
- 2024年7月22日 (一) 17:46 (差异 | 历史) . . (+27) . . 首页 (→指数数据)
- 2024年6月3日 (一) 10:24 (差异 | 历史) . . (+6) . . 首页 (→版本升级)
- 2024年6月3日 (一) 10:21 (差异 | 历史) . . (-2) . . 首页 (→方式1:pip install baostock)
- 2024年6月2日 (日) 20:11 (差异 | 历史) . . (-39) . . MediaWiki:Sidebar
- 2024年5月31日 (五) 15:34 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2024年5月31日 (五) 12:53 (差异 | 历史) . . (+29) . . 首页 (→方式1:pip install baostock)
- 2024年5月31日 (五) 12:01 (差异 | 历史) . . (-21) . . 首页 (→方式1:pip install baostock)
- 2024年5月31日 (五) 11:53 (差异 | 历史) . . (+5) . . 首页 (→版本升级)
- 2024年5月31日 (五) 11:52 (差异 | 历史) . . (-64) . . 首页 (→方式1:pip install baostock)
- 2024年5月31日 (五) 11:50 (差异 | 历史) . . (+21) . . 首页 (→pip install --upgrade baostock)
- 2024年5月31日 (五) 10:55 (差异 | 历史) . . (+102) . . 首页 (→版本信息)
- 2024年3月25日 (一) 14:32 (差异 | 历史) . . (+60) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic()) (当前)
- 2024年2月28日 (三) 15:50 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2023年8月31日 (四) 14:12 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2023年7月4日 (二) 16:43 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→每日最新数据更新时间:)
- 2023年7月4日 (二) 16:42 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→每日最新数据更新时间:)
- 2023年4月23日 (日) 10:02 (差异 | 历史) . . (-3) . . 首页 (→每日最新数据更新时间:)
- 2023年4月23日 (日) 10:02 (差异 | 历史) . . (+52) . . 首页 (→每日最新数据更新时间:)
- 2023年3月31日 (五) 15:59 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2023年1月29日 (日) 11:14 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2022年10月31日 (一) 17:56 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2022年8月8日 (一) 14:44 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2022年6月16日 (四) 10:17 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2022年4月24日 (日) 08:26 (差异 | 历史) . . (-1) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data()) (当前)
- 2022年4月22日 (五) 12:49 (差异 | 历史) . . (+1) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data())
- 2022年2月11日 (五) 09:34 (差异 | 历史) . . (+2) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic())
- 2022年2月11日 (五) 09:34 (差异 | 历史) . . (0) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic())
- 2022年2月11日 (五) 09:33 (差异 | 历史) . . (+26) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic())
- 2022年2月10日 (四) 17:39 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→平台介绍)
- 2021年10月21日 (四) 11:45 (差异 | 历史) . . (0) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data_plus())
- 2021年10月21日 (四) 11:44 (差异 | 历史) . . (+1,334) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data_plus())
- 2021年10月9日 (六) 09:58 (差异 | 历史) . . (-1) . . 首页 (→平台介绍)
- 2021年6月16日 (三) 16:28 (差异 | 历史) . . (+28) . . 交易状态查询 (→证券代码查询:query_all_stock()) (当前)
- 2021年5月19日 (三) 17:29 (差异 | 历史) . . (+1) . . 首页 (→平台介绍)
- 2021年4月7日 (三) 10:45 (差异 | 历史) . . (+80) . . 首页 (→下载安装)
- 2021年4月1日 (四) 15:29 (差异 | 历史) . . (+1) . . 季频业绩预告 (→季频公司业绩预告:query_forcast_report()) (当前)
- 2021年3月2日 (二) 17:24 (差异 | 历史) . . (-122) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data_plus())
- 2021年2月19日 (五) 11:51 (差异 | 历史) . . (-6) . . 指数数据 (当前)
- 2021年2月4日 (四) 14:39 (差异 | 历史) . . (+2) . . 季频业绩预告 (→季频公司业绩预告:query_forcast_report())
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。