用户贡献
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 2018年6月5日 (二) 13:21 (差异 | 历史) . . (+6) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:20 (差异 | 历史) . . (+12) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:20 (差异 | 历史) . . (+1) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:20 (差异 | 历史) . . (-12) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:18 (差异 | 历史) . . (0) . . 文件:除权除息日和前后复权简介.pdf (Baostock上传文件:除权除息日和前后复权简介.pdf的新版本) (当前)
- 2018年6月5日 (二) 13:16 (差异 | 历史) . . (+3) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:11 (差异 | 历史) . . (-8) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:11 (差异 | 历史) . . (+20) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:10 (差异 | 历史) . . (+3) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:10 (差异 | 历史) . . (+50) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 13:07 (差异 | 历史) . . (+19) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 12:28 (差异 | 历史) . . (+10) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 12:28 (差异 | 历史) . . (-30) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 11:21 (差异 | 历史) . . (+79) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 11:18 (差异 | 历史) . . (0) . . 新 文件:除权除息日和前后复权简介.pdf
- 2018年6月5日 (二) 10:39 (差异 | 历史) . . (+566) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:36 (差异 | 历史) . . (+12) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:35 (差异 | 历史) . . (+6) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:35 (差异 | 历史) . . (+6) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:34 (差异 | 历史) . . (+2) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:31 (差异 | 历史) . . (0) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:31 (差异 | 历史) . . (+66) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:28 (差异 | 历史) . . (+24) . . 新 文件:Hfq calculate example.png (后复权计算示例图) (当前)
- 2018年6月5日 (二) 10:28 (差异 | 历史) . . (+24) . . 新 文件:Qfq calculate example.png (前复权计算示例图) (当前)
- 2018年6月5日 (二) 10:26 (差异 | 历史) . . (-4) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:25 (差异 | 历史) . . (-4) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:25 (差异 | 历史) . . (+2) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:24 (差异 | 历史) . . (-30) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:23 (差异 | 历史) . . (+12) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:21 (差异 | 历史) . . (-6) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:20 (差异 | 历史) . . (+8) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:19 (差异 | 历史) . . (+48) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:18 (差异 | 历史) . . (+58) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:16 (差异 | 历史) . . (+49) . . 复权因子简介 (→利用复权因子计算复权价格)
- 2018年6月5日 (二) 10:13 (差异 | 历史) . . (-163) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:13 (差异 | 历史) . . (+196) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:09 (差异 | 历史) . . (+2,003) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:08 (差异 | 历史) . . (+836) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:06 (差异 | 历史) . . (+6) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 10:06 (差异 | 历史) . . (+965) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 09:32 (差异 | 历史) . . (+18) . . 新 复权因子简介 (创建页面,内容为“== 名词解释 ==”)
- 2018年6月4日 (一) 14:00 (差异 | 历史) . . (0) . . 交易日查询 (→交易日查询:query_trade_dates())
- 2018年6月1日 (五) 19:03 (差异 | 历史) . . (0) . . 交易状态查询 (→证券代码查询:query_all_stock())
- 2018年6月1日 (五) 19:02 (差异 | 历史) . . (0) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年6月1日 (五) 19:01 (差异 | 历史) . . (+1) . . 公式与数据格式说明 (→指数数据)
- 2018年6月1日 (五) 19:01 (差异 | 历史) . . (+1) . . 公式与数据格式说明 (→股票数据)
- 2018年6月1日 (五) 18:58 (差异 | 历史) . . (+179) . . 首页 (→版本信息)
- 2018年5月22日 (二) 11:44 (差异 | 历史) . . (+248) . . 首页
- 2018年5月19日 (六) 18:13 (差异 | 历史) . . (+6) . . 首页 (→平台介绍)
- 2018年5月19日 (六) 18:05 (差异 | 历史) . . (+180) . . 首页 (→版本信息)
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。