用户贡献
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 2018年7月24日 (二) 18:14 (差异 | 历史) . . (+2,010) . . 新 存款利率 (创建页面,内容为“=== 存款利率:query_deposit_rate_data() === 方法说明:查询存款利率,可以通过参数设置获取对应起止日期的数据。 返回类型:pand…”)
- 2018年7月24日 (二) 18:06 (差异 | 历史) . . (+24) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic())
- 2018年7月24日 (二) 18:05 (差异 | 历史) . . (+1,593) . . 新 证券基本资料 (创建页面,内容为“=== 证券基本资料:query_stock_basic() === 方法说明:查询证券基本资料,可以通过参数设置获取对应证券代码、证券名称的数据…”)
- 2018年7月16日 (一) 09:25 (差异 | 历史) . . (+6) . . 公式与数据格式说明 (→数据调整记录)
- 2018年7月16日 (一) 09:23 (差异 | 历史) . . (+82) . . 公式与数据格式说明 (→数据调整记录)
- 2018年6月12日 (二) 11:26 (差异 | 历史) . . (-1) . . Python API文档 (→logout())
- 2018年6月12日 (二) 11:25 (差异 | 历史) . . (-2) . . Python API文档 (→login())
- 2018年6月12日 (二) 11:25 (差异 | 历史) . . (-84) . . Python API文档 (→登出)
- 2018年6月12日 (二) 11:24 (差异 | 历史) . . (-107) . . Python API文档 (→login())
- 2018年6月12日 (二) 11:24 (差异 | 历史) . . (-38) . . Python API文档 (→login())
- 2018年6月12日 (二) 11:18 (差异 | 历史) . . (-38) . . 除权除息信息 (→复权因子 示例)
- 2018年6月12日 (二) 11:17 (差异 | 历史) . . (-38) . . 沪深A股历史K线数据 (→沪深A股历史日K线数据 示例)
- 2018年6月12日 (二) 11:12 (差异 | 历史) . . (-38) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月12日 (二) 11:12 (差异 | 历史) . . (-38) . . 除权除息信息 (→除权除息信息 示例)
- 2018年6月12日 (二) 11:12 (差异 | 历史) . . (-38) . . 估值指标(日频) (→沪深A股估值指标(日频) 示例)
- 2018年6月12日 (二) 11:12 (差异 | 历史) . . (-38) . . 指数数据 (→沪深指数K线数据 示例)
- 2018年6月12日 (二) 11:10 (差异 | 历史) . . (-38) . . 交易状态查询 (→证券代码查询:query_all_stock())
- 2018年6月12日 (二) 11:10 (差异 | 历史) . . (-38) . . 交易日查询 (→交易日查询:query_trade_dates())
- 2018年6月12日 (二) 11:10 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频业绩预告 (→季频公司业绩预告:query_forcast_report())
- 2018年6月12日 (二) 11:10 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频业绩快报 (→季频公司业绩快报:query_performance_express_report())
- 2018年6月12日 (二) 11:09 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:09 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频现金流量 (→季频现金流量:query_cash_flow_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:09 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频偿债能力 (→季频偿债能力:query_balance_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:09 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频成长能力 (→季频成长能力:query_growth_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:08 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频营运能力 (→季频营运能力:query_operation_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:08 (差异 | 历史) . . (-38) . . 季频盈利能力 (→季频盈利能力:query_profit_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:06 (差异 | 历史) . . (-38) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年6月12日 (二) 11:05 (差异 | 历史) . . (-38) . . Python API文档 (→HelloWorld)
- 2018年6月11日 (一) 16:16 (差异 | 历史) . . (+6) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年6月11日 (一) 16:15 (差异 | 历史) . . (+6) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月11日 (一) 16:15 (差异 | 历史) . . (+53) . . A股K线数据
- 2018年6月11日 (一) 15:59 (差异 | 历史) . . (+55) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月5日 (二) 17:10 (差异 | 历史) . . (-1) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月5日 (二) 17:10 (差异 | 历史) . . (+67) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月5日 (二) 17:09 (差异 | 历史) . . (0) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年6月5日 (二) 17:07 (差异 | 历史) . . (+66) . . A股K线数据
- 2018年6月5日 (二) 16:56 (差异 | 历史) . . (+15) . . 复权因子简介 (当前)
- 2018年6月5日 (二) 16:54 (差异 | 历史) . . (+1) . . 公式与数据格式说明
- 2018年6月5日 (二) 16:53 (差异 | 历史) . . (-13) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 16:50 (差异 | 历史) . . (-10) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 16:50 (差异 | 历史) . . (+52) . . 公式与数据格式说明 (→其他数据)
- 2018年6月5日 (二) 16:48 (差异 | 历史) . . (-2) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月5日 (二) 16:48 (差异 | 历史) . . (+61) . . 复权因子信息 (→复权因子示例)
- 2018年6月5日 (二) 16:47 (差异 | 历史) . . (+7) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年6月5日 (二) 16:46 (差异 | 历史) . . (+52) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2018年6月5日 (二) 16:41 (差异 | 历史) . . (0) . . 文件:BaoStock复权因子简介.pdf (Baostock上传文件:BaoStock复权因子简介.pdf的新版本) (当前)
- 2018年6月5日 (二) 16:37 (差异 | 历史) . . (-10) . . 复权因子简介
- 2018年6月5日 (二) 16:37 (差异 | 历史) . . (0) . . 新 文件:BaoStock复权因子简介.pdf
- 2018年6月5日 (二) 16:31 (差异 | 历史) . . (0) . . 小 复权因子简介 (Baostock移动页面复权简介至复权因子简介:修改名称)
- 2018年6月5日 (二) 16:31 (差异 | 历史) . . (+33) . . 新 复权简介 (Baostock移动页面复权简介至复权因子简介:修改名称) (当前)
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。