用户贡献
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 2019年2月19日 (二) 18:09 (差异 | 历史) . . (+188) . . Python开发资源
- 2019年2月19日 (二) 18:08 (差异 | 历史) . . (+18) . . 新 文件:Python安装教程.pdf (Python安装教程) (当前)
- 2019年2月19日 (二) 18:07 (差异 | 历史) . . (+26) . . 新 文件:BaoStock的安装与使用.pdf (BaoStock的安装与使用) (当前)
- 2019年2月19日 (二) 17:33 (差异 | 历史) . . (-108) . . Python开发资源
- 2019年2月19日 (二) 17:32 (差异 | 历史) . . (-553) . . Python开发资源
- 2019年2月19日 (二) 17:26 (差异 | 历史) . . (0) . . Python开发资源
- 2019年2月19日 (二) 17:25 (差异 | 历史) . . (-1,997) . . Python开发资源
- 2019年2月19日 (二) 17:23 (差异 | 历史) . . (-4) . . MediaWiki:Sidebar
- 2019年2月19日 (二) 17:23 (差异 | 历史) . . (0) . . MediaWiki:Sidebar
- 2019年2月19日 (二) 17:12 (差异 | 历史) . . (+42) . . MediaWiki:Sidebar
- 2019年2月19日 (二) 17:12 (差异 | 历史) . . (+14,221) . . 新 Python开发资源 (创建页面,内容为“ {| style="margin: auto;" |colspan="4"|'''八大国家级交易所''' ---- |-style="vertical-align:top;" |style="height:100px; width:300px; text-align:left;" | [http…”)
- 2019年1月28日 (一) 18:42 (差异 | 历史) . . (+15) . . Python API文档 (→HelloWorld)
- 2019年1月28日 (一) 18:40 (差异 | 历史) . . (+20) . . A股K线数据
- 2019年1月28日 (一) 18:39 (差异 | 历史) . . (+20) . . 估值指标(日频)
- 2019年1月28日 (一) 18:38 (差异 | 历史) . . (+15) . . 指数数据
- 2019年1月28日 (一) 18:38 (差异 | 历史) . . (+20) . . 沪深A股历史K线数据 (当前)
- 2019年1月25日 (五) 18:18 (差异 | 历史) . . (0) . . 首页 (→版本信息)
- 2019年1月25日 (五) 18:18 (差异 | 历史) . . (+90) . . 首页 (→版本信息)
- 2019年1月16日 (三) 17:07 (差异 | 历史) . . (+18) . . 首页
- 2019年1月9日 (三) 15:53 (差异 | 历史) . . (-64) . . 指数数据 (→沪深指数K线数据 示例)
- 2019年1月9日 (三) 15:52 (差异 | 历史) . . (+365) . . 指数数据 (→沪深指数K线数据 示例)
- 2019年1月9日 (三) 15:48 (差异 | 历史) . . (+846) . . 指数数据 (→沪深指数K线数据 示例)
- 2019年1月9日 (三) 10:22 (差异 | 历史) . . (0) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 10:22 (差异 | 历史) . . (+40) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 10:20 (差异 | 历史) . . (+18) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 10:19 (差异 | 历史) . . (+4) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 10:18 (差异 | 历史) . . (+887) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 09:54 (差异 | 历史) . . (-3) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 09:50 (差异 | 历史) . . (-3) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 09:50 (差异 | 历史) . . (+156) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月9日 (三) 09:47 (差异 | 历史) . . (+2) . . 季频现金流量 (→季频现金流量:query_cash_flow_data()) (当前)
- 2019年1月4日 (五) 09:37 (差异 | 历史) . . (+263) . . 季频杜邦指数 (→季频杜邦指数:query_dupont_data())
- 2019年1月4日 (五) 09:37 (差异 | 历史) . . (+60) . . 季频现金流量 (→季频现金流量:query_cash_flow_data())
- 2019年1月4日 (五) 09:35 (差异 | 历史) . . (+302) . . 季频偿债能力 (→季频偿债能力:query_balance_data()) (当前)
- 2019年1月4日 (五) 09:34 (差异 | 历史) . . (+510) . . 季频成长能力 (→季频成长能力:query_growth_data()) (当前)
- 2019年1月4日 (五) 09:34 (差异 | 历史) . . (+518) . . 季频营运能力 (→季频营运能力:query_operation_data()) (当前)
- 2019年1月4日 (五) 09:33 (差异 | 历史) . . (+308) . . 季频盈利能力 (→季频盈利能力:query_profit_data())
- 2019年1月4日 (五) 09:32 (差异 | 历史) . . (+224) . . 复权因子信息 (→复权因子:query_adjust_factor()) (当前)
- 2019年1月4日 (五) 09:29 (差异 | 历史) . . (+193) . . 除权除息信息 (→除权除息信息:query_dividend_data()) (当前)
- 2019年1月4日 (五) 09:26 (差异 | 历史) . . (+887) . . A股K线数据 (→获取历史A股K线数据:query_history_k_data())
- 2019年1月2日 (三) 18:16 (差异 | 历史) . . (+88) . . 公式与数据格式说明 (→数据调整记录)
- 2019年1月2日 (三) 10:33 (差异 | 历史) . . (0) . . 季频现金流量 (→季频现金流量:query_cash_flow_data())
- 2018年12月29日 (六) 14:13 (差异 | 历史) . . (+15) . . 证券基本资料 (→证券基本资料:query_stock_basic())
- 2018年12月29日 (六) 14:13 (差异 | 历史) . . (+9) . . 交易状态查询 (→证券代码查询:query_all_stock())
- 2018年12月29日 (六) 14:12 (差异 | 历史) . . (-6) . . 交易日查询 (→交易日查询:query_trade_dates()) (当前)
- 2018年12月29日 (六) 14:12 (差异 | 历史) . . (+15) . . 交易日查询 (→交易日查询:query_trade_dates())
- 2018年12月29日 (六) 14:11 (差异 | 历史) . . (+15) . . 中证500成分股 (→中证500成分股:query_zz500_stocks()) (当前)
- 2018年12月29日 (六) 14:11 (差异 | 历史) . . (+15) . . 沪深300成分股 (→沪深300成分股:query_hs300_stocks()) (当前)
- 2018年12月29日 (六) 14:11 (差异 | 历史) . . (+15) . . 上证50成分股 (→上证50成分股:query_sz50_stocks()) (当前)
- 2018年12月29日 (六) 14:11 (差异 | 历史) . . (+15) . . 行业分类 (→行业分类:query_stock_industry()) (当前)
广告位:
与某某机构合作、服务量化投资者。
与某某机构合作、服务量化投资者。